Basic Info.
Additional Info.
Product Description
we’re looking for a single sludge incinerator, to burn less than 10 KG/ hours, can you estimate for us, urgent one incinerator to do that, other question is if this unit is made in China? . SOLID WASTE INCINERATOR
1.5 MMBtu / hr waste combustion, providing 200-250 lb/hr (90-114 kg/hr)
Processing capacity for mixed waste streams with a mean gross
HHV of 5500-8500 BTU/lb
Batch Operation: Approx. 1.9 yb3 (1.45 m3) per 4-6 hour operation cycle
Intermittent Feed (w/optional loader):. 9 yd3/hr (. 7 m3/hr) up to 8 hrs/day
Specifications: Length overall -9'-6″ (2896 mm) batch system w/o loader
18'-6″ (5639mm) w/optional loader system Width overall -7'-6″ (2820mm)
Height (w/o stack) -10'-0″ (3048mm) Approx. Weight – 14, 000 pounds. (6364 kg) w/oLoader
Height (w/o stack) -10'-0" (3048mm) Approx. Weight – 14, 000 lbs. (6364 kg) w/oLoader
| Items/Model | TS10(PLC) | TS20(PLC) | TS30(PLC) | TS50(PLC) | TS100(PLC) |
| Burn Rate | 10 kg/hour | 20 kg/hour | 30 kg/hour | 50 kg/hour | 100 kg/hour |
| Feed Capacity | 20kg | 40kg | 60kg | 100kg | 200 kg |
| Control Mode | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Combustion Chamber | 100L | 210L | 330L | 560L | 1200L |
| Internal Dimensions | 50x50x40cm | 65x65x50cm | 75x75x60cm | 100x80x70cm | 120x100x100cm |
| Secondary Chamber | 50L | 110L | 180L | 280L | 600L |
| Smoke Filter Chamber | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feed Mode | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Power | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.7Kw | 0.7Kw |
| Oil Consumption (kg/hour) | 5.4–12.6 | 7.8–16.3 | 10.2–20 | 12.1–24 | 14–28 |
| Gas Consumption (m3/hour) | 6.2–11.4 | 8–15.7 | 9.8–20 | 9.9–26.1 | 10–32.2 |
| Temperature Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Temperature Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oil Tank | 100L | 100L | 100L | 100L | 200L |
| Feed Door | 30x30cm | 45x40cm | 55x50cm | 70x55cm | 80x60cm |
| Chimney | 3Meter | 3Meter | 5Meter | 5Meter | 10Meter |
| Chimney Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 1st. Chamber Temperature | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree |
| 2nd. Chamber Temperature | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree | 800degree–1000degree |
| Residency Time | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. | 2.0 Sec. |
| Gross Weight | 1500kg | 2200kg | 3000kg | 4500kg | 6000kg |
| External Dimensions | 140x90x120cm | 160x110x130cm | 175x120x140cm | 230x130x155cm | 260x150x180cm |
